- 45.72 KB (08-02-03) 9_目录9.jpg (77)
- 142.26 KB (08-02-03) 8_目录8.jpg (115)
- 153.81 KB (08-02-03) 7_目录7.jpg (111)
- 150 KB (08-02-03) 6_目录6.jpg (118)
- 142.38 KB (08-02-03) 5_目录5.jpg (118)
- 144.87 KB (08-02-03) 4_目录4.jpg (115)
- 141.63 KB (08-02-03) 3_目录3.jpg (133)
- 136.64 KB (08-02-03) 2_目录2.jpg (164)
- 131.48 KB (08-02-03) 1_目录1.jpg (325)
- 560.1 KB (08-01-31) 清大微波电路与ADS实作【第四集】: _4Impedance Matching Techniques.rar (722)
- 1.1 MB (08-01-29) 关于用HFSS仿真手机天线的例子,特别是仿efficiency,TRP/TIS: Mobile phone antenna design.rar (594)
- 485.7 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch8.pdf (164)
- 311.38 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch7.pdf (163)
- 253.62 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch6.pdf (147)
- 311.9 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch5.pdf (142)
- 175.64 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch4.pdf (142)
- 213.9 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch3.pdf (285)
- 195.4 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch2.pdf (148)
- 488.28 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: ch1.rar (183)
- 98 KB (08-01-28) 适合自制的Moxon 定向天线: Wire_Moxon_Rectangles_for_40.doc (44)
- 69.5 KB (08-01-28) 适合自制的Moxon 定向天线: design_table_moxon_rectangle.doc (46)
- 94.29 KB (08-01-28) Analysis_Methods_for_RF,_Microwave,_and_Millimeter-Wave_Planar_T: index.pdf (146)
- 933.71 KB (08-01-28) 06-高精度低相噪快速恒温晶振-BH07.pdf (18)
- 759.91 KB (08-01-28) 05-高精度低相噪快速恒温晶振-BH06.pdf (20)
- 335.92 KB (08-01-27) 用于射频无线通信的MEMS器件.pdf (14)